Tariffe
CAMERE (N. 5) Totale n. 13 posti letto | STAGIONE | ||
Prezzi per persona, Bed & Breakfast | Bassa | Media | Alta |
Pernottamento (compresa 1° colazione) | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
1/2 pensione | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
Pensione completa | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
Quota settimanale per persona – (Pernottamento e 1° colazione) | 160,00 | 175,00 | 210,00 |
Quota settimanale per persona – 1/2 pensione | 320,00 | 370,00 | 420,00 |
Quota settimanale per persona – pensione completa | 360,00 | 400,00 | 440,00 |
Riduzioni: – Bambini 0-5 anni Gratis – Bambini 5-12 anni : 50% Tutte le camere sono dotate di servizi privati, riscaldamento, telefono, tv. |
|||
APPARTAMENTI AUTONOMI (N. 4) Totale n. 16 posti letto | STAGIONE | ||
QUOTA SETTIMANALE ad APPARTAMENTO in EURO | Bassa | Media | Alta |
Bilocale 2 + 2 | 430,00 | 470,00 | 550,00 |
Quote settimanali ad appartamento comprensive di: acqua, luce, gas. | |||
SERVIZI GRATUITI: Sentiristica, giardino attrezzato con barbecue, visite guidate in azienda, partecipazione attivita’ aziendali. |
|||
Alta stagione: Pasqua – dal 1/7 al 31/08 – Natale – Periodo fine anno – Epifania. Media Stagione: dal 01/05 al 30/06 – dal 01/09 al 05/11 Bassa Stagione: restante periodo |
Questa pagina è stata letta 1.415 volte.